Notice: Undefined variable: cols in /home/vivartib/order.vivarti.bg/vivartib/script/classes/PDOCrud.php on line 3092

Разходи за стока

#
No records found
#

Разходи за услуги и консумативи

# ДОСТАВЧИК СУМА НА ФАКТУРИТЕ БРОЙ ФАКТУРИ
1 Синергон Енерджи ЕООД 421.02 1
2 ЕТ ТЕМА - ИВАН ЧЕРВЕНКОВ 100.68 3
3 ДИДЖИТАЛ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД 24.00 1
4 СПИДИ АД 2636.35 3
5 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 221.46 2
6 ЛОКИ ЕООД 199.31 3
7 ИНТЕРЛОГИСТИКА ЕООД 78.65 1
8 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД 13.63 1
9 Еконт експрес ООД 247.98 15
10 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 84.53 1
11 АНДИКА 2001 ЕООД 46.88 1
12 ВиК ЕАД 26.54 1
13 ФЛАТ ООД 51.20 1
14 ВИСТА АВТ АД 34.96 1
15 РЗИ Бургас 10.41 1
16 ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС ЕООД 120.00 1
# ДОСТАВЧИК СУМА НА ФАКТУРИТЕ БРОЙ ФАКТУРИ