# Дата ОБЩ БРОЙ ЗАРЕДЕНИ ЗА ДЕНЯ ОПАКОВКИ
1 2026-11-18 554.80
2 2026-11-17 572.61
3 2026-11-16 734.70
4 2026-11-14 190.00
5 2026-11-13 440.23
6 2026-11-12 343.71
7 2026-11-11 432.06
8 2026-11-10 518.22
9 2026-11-09 511.86
10 2026-11-08 13.20
11 2026-11-07 67.00
12 2026-11-06 283.37
13 2026-11-05 460.95
14 2026-11-04 159.12
15 2026-11-03 172.00
16 2026-11-02 278.35
17 2026-10-31 35.00
18 2026-10-30 282.63
19 2026-10-29 267.51
20 2026-10-28 129.94
21 2026-10-27 230.03
22 2026-10-26 198.72
23 2026-10-24 61.50
24 2026-10-23 179.54
25 2026-10-22 146.99
26 2026-10-21 164.82
27 2026-10-20 131.91
28 2026-10-19 169.08
29 2026-10-17 30.80
30 2026-10-16 118.27
31 2026-10-15 109.61
32 2026-10-14 349.70
33 2026-10-13 105.38
34 2026-10-12 100.05
35 2026-10-11 12.66
36 2026-10-10 43.00
37 2026-10-09 64.99
38 2026-10-08 104.06
39 2026-10-07 79.48
40 2026-10-06 303.66
41 2026-10-05 121.07
42 2026-10-03 11.00
43 2026-10-02 126.66
44 2026-10-01 105.11
45 2026-09-30 132.53
46 2026-09-29 323.45
47 2026-09-28 245.50
48 2026-09-26 8.00
49 2026-09-25 49.19
50 2026-09-24 91.51
51 2026-09-23 127.91
52 2026-09-22 17.90
53 2026-09-21 103.40
54 2026-09-20 3.00
55 2026-09-19 15.62
56 2026-09-18 32.00
57 2026-09-17 98.50
58 2026-09-16 271.51
59 2026-09-15 49.65
60 2026-09-14 161.70
61 2026-09-12 17.00
62 2026-09-11 52.00
63 2026-09-10 73.00
64 2026-09-09 49.25
65 2026-09-08 45.86
66 2026-09-07 2.00
67 2026-09-05 34.75
68 2026-09-04 57.00
69 2026-09-03 83.32
70 2026-09-02 97.65
71 2026-09-01 49.00
72 2026-08-31 378.00
73 2026-08-30 1.00
74 2026-08-29 12.00
75 2026-08-28 64.63
76 2026-08-27 48.35
77 2026-08-26 126.00
78 2026-08-25 586.81
79 2026-08-24 48.05
80 2026-08-22 10.00
81 2026-08-21 52.46
82 2026-08-20 26.44
83 2026-08-19 26.85
84 2026-08-18 63.13
85 2026-08-17 17.60
86 2026-08-16 23.00
87 2026-08-15 17.00
88 2026-08-14 29.40
89 2026-08-13 42.95
90 2026-08-12 24.17
91 2026-08-11 13.10
92 2026-08-10 25.80
93 2026-08-08 8.00
94 2026-08-07 45.96
95 2026-08-06 23.40
96 2026-08-05 16.00
97 2026-08-04 20.42
98 2026-08-03 13.00
99 2026-08-01 10.00
100 2026-07-31 25.60
101 2026-07-30 14.00
102 2026-07-29 10.00
103 2026-07-28 67.40
104 2026-07-27 523.40
105 2026-07-25 12.00
106 2026-07-24 104.00
107 2026-07-23 10.00
108 2026-07-22 12.38
109 2026-07-21 33.20
110 2026-07-20 44.73
111 2026-07-18 15.60
112 2026-07-17 14.13
113 2026-07-16 16.00
114 2026-07-15 91.60
115 2026-07-14 37.96
116 2026-07-13 20.00
117 2026-07-12 0.57
118 2026-07-11 5.00
119 2026-07-10 42.00
120 2026-07-09 19.08
121 2026-07-08 329.83
122 2026-07-07 20.00
123 2026-07-06 25.00
124 2026-07-04 2.00
125 2026-07-03 33.00
126 2026-07-02 15.75
127 2026-07-01 6.00
128 2026-06-30 47.99
129 2026-06-29 11.93
130 2026-06-27 30.00
131 2026-06-26 64.28
132 2026-06-25 16.00
133 2026-06-24 24.00
134 2026-06-23 206.00
135 2026-06-22 20.50
136 2026-06-20 1.00
137 2026-06-19 22.00
138 2026-06-18 37.00
139 2026-06-17 27.00
140 2026-06-16 16.72
141 2026-06-15 26.16
142 2026-06-13 8.00
143 2026-06-12 7.00
144 2026-06-11 643.50
145 2026-06-10 9.53
146 2026-06-09 46.00
147 2026-06-08 17.00
148 2026-06-07 1.00
149 2026-06-06 5.00
150 2026-06-05 18.00
151 2026-06-04 76.47
152 2026-06-03 11.00
153 2026-06-02 30.00
154 2026-06-01 18.00
155 2026-05-31 1.00
156 2026-05-30 8.00
157 2026-05-29 161.00
158 2026-05-28 18.81
159 2026-05-27 9.00
160 2026-05-26 13.00
161 2026-05-25 4.00
162 2026-05-24 2.00
163 2026-05-22 3.00
164 2026-05-21 42.50
165 2026-05-20 33.83
166 2026-05-19 14.00
167 2026-05-18 7.90
168 2026-05-16 5.00
169 2026-05-15 22.00
170 2026-05-14 1.00
171 2026-05-13 6.00
172 2026-05-12 20.80
173 2026-05-11 11.00
174 2026-05-09 8.00
175 2026-05-08 5.00
176 2026-05-07 72.00
177 2026-05-06 19.64
178 2026-05-05 12.00
179 2026-05-04 40.78
180 2026-05-02 27.00
181 2026-04-30 149.66
182 2026-04-29 19.15
183 2026-04-28 85.00
184 2026-04-27 8.16
185 2026-04-25 2.00
186 2026-04-24 12.00
187 2026-04-23 3.00
188 2026-04-22 9.00
189 2026-04-21 6.00
190 2026-04-20 34.00
191 2026-04-18 5.00
192 2026-04-17 8.00
193 2026-04-16 119.00
194 2026-04-15 27.80
195 2026-04-14 12.00
196 2026-04-11 2.00
197 2026-04-10 5.00
198 2026-04-09 10.30
199 2026-04-08 13.00
200 2026-04-07 16.00
201 2026-04-06 2.66
202 2026-04-04 7.00
203 2026-04-03 14.03
204 2026-04-02 20.95
205 2026-04-01 19.00
206 2026-03-31 109.72
207 2026-03-30 108.63
208 2026-03-28 6.00
209 2026-03-27 8.20
210 2026-03-26 12.50
211 2026-03-25 7.40
212 2026-03-24 13.96
213 2026-03-23 4.40
214 2026-03-20 19.39
215 2026-03-19 4.00
216 2026-03-18 7.00
217 2026-03-17 13.00
218 2026-03-16 11.00
219 2026-03-14 4.00
220 2026-03-13 9.10
221 2026-03-12 11.00
222 2026-03-11 4.00
223 2026-03-10 6.00
224 2026-03-09 2.00
225 2026-03-08 5.00
226 2026-03-07 2.00
227 2026-03-06 3.00
228 2026-03-05 14.00
229 2026-03-04 29.00
230 2026-03-03 8.20
231 2026-03-02 16.00
232 2026-02-27 36.83
233 2026-02-26 8.00
234 2026-02-25 6.00
235 2026-02-24 11.00
236 2026-02-23 7.30
237 2026-02-21 1.00
238 2026-02-20 14.00
239 2026-02-19 8.00
240 2026-02-18 5.00
241 2026-02-17 8.00
242 2026-02-16 19.38
243 2026-02-14 2.00
244 2026-02-13 12.00
245 2026-02-12 26.00
246 2026-02-11 3.00
247 2026-02-10 117.00
248 2026-02-09 8.00
249 2026-02-07 4.20
250 2026-02-06 19.04
251 2026-02-05 49.00
252 2026-02-04 10.00
253 2026-02-03 13.60
254 2026-02-02 3.00
255 2026-02-01 2.00
256 2026-01-31 2.00
257 2026-01-30 40.23
258 2026-01-29 82.50
259 2026-01-28 14.33
260 2026-01-27 14.00
261 2026-01-26 7.90
262 2026-01-23 22.00
263 2026-01-22 7.29
264 2026-01-21 6.00
265 2026-01-20 11.00
266 2026-01-19 10.81
267 2026-01-18 8.72
268 2026-01-17 1.00
269 2026-01-16 7.00
270 2026-01-15 7.00
271 2026-01-14 19.13
272 2026-01-13 7.20
273 2026-01-12 5.72
274 2026-01-11 3.00
275 2026-01-10 8.00
276 2026-01-09 168.64
277 2026-01-08 8.00
278 2026-01-07 7.00
279 2026-01-06 16.40
280 2026-01-05 7.50
281 2026-01-03 2.00
282 2026-01-02 1.00
283 2025-12-30 7.00
284 2025-12-29 8.90
285 2025-12-28 1.00
286 2025-12-27 3.00
287 2025-12-26 3.00
288 2025-12-23 2.60
289 2025-12-22 10.00
290 2025-12-21 1.00
291 2025-12-19 7.39
292 2025-12-18 6.00
293 2025-12-17 3.00
294 2025-12-16 13.00
295 2025-12-15 8.00
296 2025-12-12 10.00
297 2025-12-10 13.39
298 2025-12-09 10.00
299 2025-12-08 3.00
300 2025-12-07 1.00
301 2025-12-05 13.00
302 2025-12-04 7.00
303 2025-12-03 12.00
304 2025-12-02 11.00
305 2025-12-01 11.25
306 2025-11-30 5.00
307 2025-11-29 1.00
308 2025-11-28 42.33
309 2025-11-26 7.00
310 2025-11-25 10.00
311 2025-11-24 1.00
312 2025-11-21 5.00
313 2025-11-20 9.00
314 2025-11-19 3.83
315 2025-11-18 7.00
316 2025-11-17 4.00
317 2025-11-14 6.00
318 2025-11-13 5.60
319 2025-11-12 5.00
320 2025-11-11 9.00
321 2025-11-10 7.00
322 2025-11-08 1.00
323 2025-11-07 2.20
324 2025-11-06 7.00
325 2025-11-05 6.00
326 2025-11-04 6.00
327 2025-11-03 3.00
328 2025-10-31 11.00
329 2025-10-30 11.00
330 2025-10-29 12.00
331 2025-10-28 9.00
332 2025-10-27 8.00
333 2025-10-24 100.00
334 2025-10-23 8.00
335 2025-10-22 7.20
336 2025-10-21 20.00
337 2025-10-20 5.00
338 2025-10-17 7.00
339 2025-10-16 6.00
340 2025-10-15 17.34
341 2025-10-14 4.00
342 2025-10-13 5.00
343 2025-10-12 2.00
344 2025-10-10 6.00
345 2025-10-09 59.33
346 2025-10-08 2.00
347 2025-10-07 4.00
348 2025-10-06 5.00
349 2025-10-03 8.20
350 2025-10-02 4.12
351 2025-10-01 1.00
352 2025-09-30 4.00
353 2025-09-29 6.00
354 2025-09-26 10.66
355 2025-09-25 6.60
356 2025-09-24 11.00
357 2025-09-23 7.00
358 2025-09-19 5.00
359 2025-09-18 6.00
360 2025-09-17 11.00
361 2025-09-16 9.35
362 2025-09-15 4.05
363 2025-09-14 1.00
364 2025-09-13 3.00
365 2025-09-12 1.00
366 2025-09-11 4.00
367 2025-09-10 4.00
368 2025-09-09 2.00
369 2025-09-08 0.30
370 2025-09-05 8.06
371 2025-09-04 1.00
372 2025-09-03 2.00
373 2025-09-02 4.00
374 2025-09-01 10.00
375 2025-08-29 9.00
376 2025-08-28 12.00
377 2025-08-27 1.00
378 2025-08-26 2.00
379 2025-08-25 6.70
380 2025-08-22 10.32
381 2025-08-21 0.15
382 2025-08-20 15.00
383 2025-08-19 10.00
384 2025-08-18 1.00
385 2025-08-16 2.00
386 2025-08-15 7.40
387 2025-08-14 4.00
388 2025-08-12 4.00
389 2025-08-11 5.00
390 2025-08-09 2.00
391 2025-08-08 2.00
392 2025-08-07 7.00
393 2025-08-06 2.00
394 2025-08-05 8.00
395 2025-08-04 2.00
396 2025-08-02 1.00
397 2025-08-01 6.00
398 2025-07-31 1.00
399 2025-07-30 11.39
400 2025-07-29 2.00
401 2025-07-28 2.00
402 2025-07-24 1.00
403 2025-07-23 17.00
404 2025-07-22 13.00
405 2025-07-21 4.00
406 2025-07-17 4.00
407 2025-07-16 3.00
408 2025-07-15 3.00
409 2025-07-14 7.00
410 2025-07-12 1.00
411 2025-07-10 4.60
412 2025-07-09 3.00
413 2025-07-08 7.00
414 2025-07-07 2.00
415 2025-07-05 1.00
416 2025-07-04 111.00
417 2025-07-03 6.00
418 2025-07-02 12.00
419 2025-07-01 1.00
420 2025-06-30 6.00
421 2025-06-27 18.00
422 2025-06-26 2.00
423 2025-06-24 34.00
424 2025-06-21 3.00
425 2025-06-20 2.00
426 2025-06-19 2.80
427 2025-06-18 11.00
428 2025-06-17 7.00
429 2025-06-16 1.00
430 2025-06-15 1.00
431 2025-06-13 9.00
432 2025-06-11 7.30
433 2025-06-10 11.00
434 2025-06-09 3.00
435 2025-06-07 1.00
436 2025-06-06 6.00
437 2025-06-05 4.00
438 2025-06-04 4.66
439 2025-06-02 3.90
440 2025-05-31 1.00
441 2025-05-30 1.00
442 2025-05-29 1.00
443 2025-05-28 2.40
444 2025-05-27 4.00
445 2025-05-24 3.00
446 2025-05-23 5.30
447 2025-05-22 2.64
448 2025-05-21 5.00
449 2025-05-20 4.66
450 2025-05-19 7.00
451 2025-05-17 5.00
452 2025-05-16 2.00
453 2025-05-15 1.00
454 2025-05-14 5.50
455 2025-05-12 3.00
456 2025-05-11 3.00
457 2025-05-09 2.00
458 2025-05-08 8.00
459 2025-05-06 1.00
460 2025-05-05 2.46
461 2025-05-02 5.00
462 2025-05-01 69.00
463 2025-04-30 10.00
464 2025-04-28 2.00
465 2025-04-25 3.00
466 2025-04-24 0.48
467 2025-04-23 2.00
468 2025-04-22 2.10
469 2025-04-19 5.00
470 2025-04-18 1.00
471 2025-04-15 4.00
472 2025-04-14 2.00
473 2025-04-11 1.00
474 2025-04-10 2.28
475 2025-04-09 8.00
476 2025-04-08 1.50
477 2025-04-07 4.09
478 2025-04-03 4.00
479 2025-04-01 1.00
480 2025-03-31 3.00
481 2025-03-30 1.00
482 2025-03-29 2.00
483 2025-03-28 4.00
484 2025-03-27 1.00
485 2025-03-26 3.00
486 2025-03-25 5.00
487 2025-03-21 20.00
488 2025-03-20 4.00
489 2025-03-19 4.00
490 2025-03-18 0.40
491 2025-03-17 2.56
492 2025-03-15 0.55
493 2025-03-14 3.00
494 2025-03-13 2.00
495 2025-03-11 6.00
496 2025-03-08 1.00
497 2025-03-06 7.00
498 2025-03-04 4.00
499 2025-02-27 2.00
500 2025-02-26 6.00
501 2025-02-24 3.20
502 2025-02-23 1.00
503 2025-02-20 1.00
504 2025-02-18 1.00
505 2025-02-17 3.00
506 2025-02-15 4.00
507 2025-02-14 2.00
508 2025-02-12 5.00
509 2025-02-11 2.00
510 2025-02-10 1.00
511 2025-02-07 3.00
512 2025-02-05 3.00
513 2025-02-03 2.00
514 2025-01-31 1.00
515 2025-01-30 1.00
516 2025-01-29 27.00
517 2025-01-23 0.40
518 2025-01-20 6.00
519 2025-01-19 1.00
520 2025-01-17 1.00
521 2025-01-15 2.00
522 2025-01-11 1.00
523 2025-01-10 4.00
524 2025-01-07 2.83
525 2025-01-06 1.00
526 2024-12-31 3.00
527 2024-12-28 1.00
528 2024-12-24 1.00
529 2024-12-19 6.00
530 2024-12-18 1.00
531 2024-12-17 2.99
532 2024-12-16 2.00
533 2024-12-14 1.00
534 2024-12-13 9.00
535 2024-12-12 2.00
536 2024-12-09 1.00
537 2024-12-02 1.00
538 2024-11-29 1.00
539 2024-11-27 2.00
540 2024-11-26 2.00
541 2024-11-25 3.00
542 2024-11-20 1.00
543 2024-11-19 6.00
544 2024-11-15 1.00
545 2024-11-14 2.00
546 2024-11-12 2.00
547 2024-11-11 1.00
548 2024-11-08 1.00
549 2024-11-07 1.00
550 2024-11-06 2.20
551 2024-11-04 1.00
552 2024-10-31 7.00
553 2024-10-29 2.00
554 2024-10-27 1.00
555 2024-10-20 4.89
556 2024-10-15 1.10
557 2024-10-14 2.00
558 2024-10-07 1.00
559 2024-10-05 2.00
560 2024-10-04 14.75
561 2024-10-03 1.00
562 2024-10-02 1.00
563 2024-09-30 0.50
564 2024-09-27 1.00
565 2024-09-25 1.00
566 2024-09-24 2.00
567 2024-09-23 1.00
568 2024-09-13 3.00
569 2024-09-12 1.00
570 2024-09-10 2.00
571 2024-09-06 3.00
572 2024-09-05 0.05
573 2024-08-19 5.00
574 2024-08-09 3.00
575 2024-08-06 5.00
576 2024-07-29 1.00
577 2024-07-24 2.00
578 2024-07-19 1.00
579 2024-07-18 1.00
580 2024-07-12 1.00
581 2024-07-08 1.00
582 2024-07-06 4.00
583 2024-07-05 3.00
584 2024-06-21 1.00
585 2024-06-17 1.00
586 2024-06-09 0.02
587 2024-06-03 1.00
588 2024-06-01 1.00
589 2024-05-20 1.00
590 2024-05-17 3.00
591 2024-05-11 2.00
592 2024-05-08 3.00
593 2024-05-04 1.00
594 2024-05-03 1.00
595 2024-04-30 1.00
596 2024-04-27 3.43
597 2024-04-23 5.00
598 2024-04-22 2.00
599 2024-04-19 1.00
600 2024-04-16 8.00
601 2024-04-15 1.00
602 2024-04-14 7.00
603 2024-04-11 0.40
604 2024-04-10 5.00
605 2024-04-09 1.00
606 2024-04-07 1.00
607 2024-03-29 1.00
608 2024-03-28 1.00
609 2024-03-19 1.00
610 2024-03-05 1.00
611 2024-02-28 2.00
612 2024-02-26 1.00
613 2024-02-10 10.28
614 2024-02-09 0.05
615 2024-02-08 1.00
616 2024-02-04 0.44
617 2024-01-22 1.00
618 2024-01-15 1.00
619 2024-01-05 4.00
620 2023-12-29 2.00
621 2023-12-22 3.00
622 2023-11-10 3.00
623 2023-11-06 1.00
624 2023-11-02 1.00
625 2023-10-31 1.00
626 2023-10-16 1.00
627 2023-09-25 1.00
628 2023-09-11 4.00
629 2023-08-31 1.00
630 2023-08-21 1.00
631 2023-08-20 1.00
632 2023-08-18 1.00
633 2023-08-17 0.20
634 2023-07-21 0.89
635 2023-07-05 2.00
636 2023-07-04 1.00
637 2023-06-16 1.00
638 2023-06-09 1.00
639 2023-05-22 2.00
640 2023-05-16 1.00
641 2023-03-30 0.42
642 2023-03-09 2.00
643 2023-02-23 2.00
644 2023-01-09 2.00
645 2023-01-04 1.00
646 2022-12-31 1.00
647 2022-11-21 3.00
648 2022-11-19 1.00
649 2022-10-25 3.00
650 2022-10-14 1.00
651 2022-09-29 4.00
652 2022-09-07 1.00
653 2022-08-22 1.00
654 2022-07-22 1.00
655 2022-07-06 1.00
656 2022-03-25 3.00
657 2022-02-16 3.00
658 2021-11-10 2.00
659 2020-09-15 5.00
# Дата ОБЩ БРОЙ ЗАРЕДЕНИ ЗА ДЕНЯ ОПАКОВКИ