# Дата Платена сума Начин на плащане
1 0000-00-00 450.00 В брой
2 1970-01-01 6772.70 Банка
3 2019-07-09 100.37 В брой
4 2019-08-31 200.00 Банково
5 2019-10-07 580.44 Банково
6 2019-10-07 61.09 В брой
7 2019-10-07 371.71 С кредитно известие
8 2019-10-20 275.02 В брой
9 2019-10-21 33.26 В брой
10 2019-10-24 6.88 В брой
11 2019-10-25 33.29 В брой
12 2019-11-01 744.15 Банково
13 2019-11-01 1610.89 В брой
14 2019-11-02 1406.83 В брой
15 2019-11-03 397.24 В брой
16 2019-11-04 4.14 Банково
17 2019-11-04 5745.02 В брой
18 2019-11-05 2315.08 Банково
19 2019-11-05 3234.84 В брой
20 2019-11-06 1620.16 Банково
21 2019-11-06 2954.32 В брой
22 2019-11-07 5607.43 В брой
23 2019-11-08 1374.98 Банково
24 2019-11-08 6766.66 В брой
25 2019-11-09 892.18 В брой
26 2019-11-10 1391.35 В брой
27 2019-11-11 5843.46 В брой
28 2019-11-12 1027.34 Банково
29 2019-11-12 5612.98 В брой
30 2019-11-13 2901.43 В брой
31 2019-11-14 2351.52 В брой
32 2019-11-15 5191.01 Банково
33 2019-11-15 4984.38 В брой
34 2019-11-16 1447.39 В брой
35 2019-11-17 809.58 В брой
36 2019-11-18 1006.94 Банково
37 2019-11-18 3724.76 В брой
38 2019-11-18 1.79 С кредитно известие
39 2019-11-19 280.46 Банково
40 2019-11-19 4923.19 В брой
41 2019-11-20 785.83 Банково
42 2019-11-20 5564.66 В брой
43 2019-11-21 45.07 Банково
44 2019-11-21 4084.54 В брой
45 2019-11-21 54.89 С кредитно известие
46 2019-11-22 58.27 Банково
47 2019-11-22 4428.39 В брой
48 2019-11-23 1633.44 В брой
49 2019-11-24 303.43 В брой
50 2019-11-25 4280.88 В брой
51 2019-11-26 445.43 Банково
52 2019-11-26 4571.62 В брой
53 2019-11-27 1354.94 Банково
54 2019-11-27 3680.96 В брой
55 2019-11-28 3220.07 В брой
56 2019-11-29 0.65 Банково
57 2019-11-29 3354.75 В брой
58 2019-12-01 247.12 Банково
59 2019-12-01 367.46 В брой
60 2019-12-02 2410.47 Банково
61 2019-12-02 5178.72 В брой
62 2019-12-03 621.40 Банково
63 2019-12-03 2833.66 В брой
64 2019-12-04 1928.97 Банково
65 2019-12-04 8240.61 В брой
66 2019-12-04 58.99 С кредитно известие
67 2019-12-05 155.15 Банково
68 2019-12-05 2451.51 В брой
69 2019-12-06 645.12 Банково
70 2019-12-06 7079.43 В брой
71 2019-12-07 126.28 В брой
72 2019-12-09 8785.28 В брой
73 2019-12-10 11988.96 Банково
74 2019-12-10 4818.17 В брой
75 2019-12-11 1029.57 Банково
76 2019-12-11 5789.98 В брой
77 2019-12-12 1370.82 Банково
78 2019-12-12 3603.62 В брой
79 2019-12-13 825.91 Банково
80 2019-12-13 3745.60 В брой
81 2019-12-14 218.49 В брой
82 2019-12-15 1281.15 Банково
83 2019-12-16 8961.04 В брой
84 2019-12-17 5443.21 Банково
85 2019-12-17 3240.12 В брой
86 2019-12-18 2481.13 В брой
87 2019-12-19 7073.86 В брой
88 2019-12-20 5093.38 В брой
89 2019-12-21 1918.64 В брой
90 2019-12-23 2465.80 Банково
91 2019-12-23 6598.20 В брой
92 2019-12-24 3382.65 В брой
93 2019-12-27 11.75 Банково
94 2019-12-27 5631.38 В брой
95 2019-12-28 1460.92 В брой
96 2019-12-30 8238.49 В брой
97 2019-12-31 1257.63 Банково
98 2019-12-31 1205.40 В брой
99 2020-01-01 244.00 Банково
100 2020-01-01 1401087.08 Служебно закриване
101 2020-01-02 5.58 Банково
102 2020-01-02 2515.64 В брой
103 2020-01-03 4698.12 В брой
104 2020-01-04 605.00 В брой
105 2020-01-06 2731.80 Банково
106 2020-01-06 8388.19 В брой
107 2020-01-07 1529.85 Банково
108 2020-01-07 7904.99 В брой
109 2020-01-08 4063.87 В брой
110 2020-01-09 18174.63 Банково
111 2020-01-09 5341.02 В брой
112 2020-01-10 6944.48 В брой
113 2020-01-11 2050.06 В брой
114 2020-01-12 1828.32 В брой
115 2020-01-13 516.09 Банково
116 2020-01-13 4679.10 В брой
117 2020-01-14 739.16 Банково
118 2020-01-14 3969.05 В брой
119 2020-01-15 4588.69 Банково
120 2020-01-15 3718.06 В брой
121 2020-01-16 5513.18 В брой
122 2020-01-17 1406.12 Банково
123 2020-01-17 3557.66 В брой
124 2020-01-18 569.45 В брой
125 2020-01-19 630.15 В брой
126 2020-01-20 7589.44 В брой
127 2020-01-21 1291.96 Банково
128 2020-01-21 4114.97 В брой
129 2020-01-22 26602.29 Банково
130 2020-01-22 3823.12 В брой
131 2020-01-23 762.91 Банково
132 2020-01-23 3973.59 В брой
133 2020-01-24 1396.28 Банково
134 2020-01-24 5214.72 В брой
135 2020-01-25 425.29 В брой
136 2020-01-26 18830.58 Банково
137 2020-01-26 661.19 В брой
138 2020-01-27 9039.52 Банково
139 2020-01-27 5458.34 В брой
140 2020-01-28 2393.76 Банково
141 2020-01-28 4376.58 В брой
142 2020-01-29 6102.56 В брой
143 2020-01-30 2140.54 Банково
144 2020-01-30 2302.22 В брой
145 2020-01-31 357.47 Банково
146 2020-01-31 4527.26 В брой
147 2020-02-01 1914.00 В брой
148 2020-02-03 6237.91 В брой
149 2020-02-04 43.20 Банково
150 2020-02-04 4563.01 В брой
151 2020-02-05 17483.26 Банково
152 2020-02-05 3826.60 В брой
153 2020-02-06 2520.27 Банково
154 2020-02-06 2901.67 В брой
155 2020-02-07 5400.86 В брой
156 2020-02-08 1632.82 В брой
157 2020-02-09 2105.47 В брой
158 2020-02-10 839.82 Банково
159 2020-02-10 2499.47 В брой
160 2020-02-11 2665.36 В брой
161 2020-02-12 3136.76 Банково
162 2020-02-12 2853.45 В брой
163 2020-02-13 4545.99 В брой
164 2020-02-14 4559.37 В брой
165 2020-02-15 1234.85 В брой
166 2020-02-16 431.52 В брой
167 2020-02-17 4335.49 Банково
168 2020-02-17 3272.86 В брой
169 2020-02-18 1603.48 Банково
170 2020-02-18 6247.58 В брой
171 2020-02-19 2936.42 Банково
172 2020-02-19 497.11 В брой
173 2020-02-20 1645.75 Банково
174 2020-02-20 3332.22 В брой
175 2020-02-21 2513.82 Банково
176 2020-02-21 5843.52 В брой
177 2020-02-22 1246.93 В брой
178 2020-02-24 468.00 Банково
179 2020-02-24 6083.97 В брой
180 2020-02-25 3363.26 В брой
181 2020-02-26 1166.42 В брой
182 2020-02-27 139.58 Банково
183 2020-02-27 2593.69 В брой
184 2020-02-28 7046.84 В брой
185 2020-02-29 516.78 В брой
186 2020-03-01 432.71 Банково
187 2020-03-01 74.45 В брой
188 2020-03-02 5.40 Банково
189 2020-03-02 8388.03 В брой
190 2020-03-03 26.54 В брой
191 2020-03-04 2919.24 Банково
192 2020-03-04 5361.73 В брой
193 2020-03-05 4073.91 Банково
194 2020-03-05 5901.79 В брой
195 2020-03-06 3344.26 В брой
196 2020-03-07 936.00 В брой
197 2020-03-09 7290.63 В брой
198 2020-03-10 11741.24 Банково
199 2020-03-10 8325.24 В брой
200 2020-03-11 4687.90 В брой
201 2020-03-12 3916.44 В брой
202 2020-03-13 6340.55 В брой
203 2020-03-14 2321.26 В брой
204 2020-03-16 11829.03 Банково
205 2020-03-16 6860.89 В брой
206 2020-03-17 4294.89 В брой
207 2020-03-18 2937.67 В брой
208 2020-03-19 7400.47 В брой
209 2020-03-20 2485.03 В брой
210 2020-03-21 21.24 В брой
211 2020-03-23 16862.46 Банково
212 2020-03-23 792.98 В брой
213 2020-03-24 1931.18 Банково
214 2020-03-24 7331.66 В брой
215 2020-03-25 19.91 Банково
216 2020-03-25 5114.32 В брой
217 2020-03-26 43.20 Банково
218 2020-03-26 5132.57 В брой
219 2020-03-27 23.75 Банково
220 2020-03-27 5417.00 В брой
221 2020-03-28 2350.89 В брой
222 2020-03-29 1160.00 В брой
223 2020-03-30 6032.23 Банково
224 2020-03-30 5253.84 В брой
225 2020-03-31 10.19 Банково
226 2020-03-31 2656.62 В брой
227 2020-04-01 4728.25 В брой
228 2020-04-02 1568.33 В брой
229 2020-04-03 3925.06 В брой
230 2020-04-04 491.80 Банково
231 2020-04-04 919.76 В брой
232 2020-04-06 43.20 Банково
233 2020-04-06 3479.74 В брой
234 2020-04-07 300.66 Банково
235 2020-04-07 469.16 В брой
236 2020-04-08 3946.88 Банково
237 2020-04-08 7400.27 В брой
238 2020-04-09 4105.60 В брой
239 2020-04-10 992.40 Банково
240 2020-04-10 6665.58 В брой
241 2020-04-11 1811.50 В брой
242 2020-04-13 6177.61 В брой
243 2020-04-14 5298.52 В брой
244 2020-04-15 2320.16 В брой
245 2020-04-16 5.00 Банково
246 2020-04-16 5409.31 В брой
247 2020-04-17 1556.37 В брой
248 2020-04-20 1711.57 В брой
249 2020-04-21 460.80 Банково
250 2020-04-21 2560.65 В брой
251 2020-04-22 1264.26 В брой
252 2020-04-23 5788.25 В брой
253 2020-04-24 8073.29 В брой
254 2020-04-25 527.58 В брой
255 2020-04-26 2166.44 В брой
256 2020-04-27 3343.18 В брой
257 2020-04-28 1253.24 В брой
258 2020-04-29 4931.89 В брой
259 2020-04-30 2661.05 В брой
260 2020-05-01 2324.57 В брой
261 2020-05-02 1901.93 В брой
262 2020-05-03 748.71 В брой
263 2020-05-04 374.81 Банково
264 2020-05-04 903.29 В брой
265 2020-05-05 497.67 Банково
266 2020-05-05 2326.75 В брой
267 2020-05-06 1260.11 Банково
268 2020-05-06 35.15 В брой
269 2020-05-07 7727.01 В брой
270 2020-05-08 6214.39 В брой
271 2020-05-09 1241.66 В брой
272 2020-05-10 2799.60 Банково
273 2020-05-10 142.09 В брой
274 2020-05-11 7675.19 В брой
275 2020-05-12 1788.98 Банково
276 2020-05-12 3088.90 В брой
277 2020-05-13 1865.92 Банково
278 2020-05-13 3814.81 В брой
279 2020-05-14 3282.57 В брой
280 2020-05-15 3663.73 Банково
281 2020-05-15 5418.93 В брой
282 2020-05-16 85.62 В брой
283 2020-05-17 1310.00 В брой
284 2020-05-18 4110.63 В брой
285 2020-05-19 4850.08 В брой
286 2020-05-20 4414.26 В брой
287 2020-05-21 2213.75 Банково
288 2020-05-21 3748.83 В брой
289 2020-05-22 5648.01 Банково
290 2020-05-22 3136.17 В брой
291 2020-05-25 2.18 В брой
292 2020-05-26 7747.12 В брой
293 2020-05-27 2366.64 В брой
294 2020-05-28 179.26 Банково
295 2020-05-28 4185.34 В брой
296 2020-05-29 6002.75 В брой
297 2020-05-30 401.08 В брой
298 2020-05-31 100.00 Банково
299 2020-06-01 5993.78 В брой
300 2020-06-02 4546.67 В брой
301 2020-06-03 1892.36 В брой
302 2020-06-04 772.58 В брой
303 2020-06-05 6601.85 В брой
304 2020-06-06 10.00 Банково
305 2020-06-06 844.98 В брой
306 2020-06-07 300.00 В брой
307 2020-06-08 267.86 Банково
308 2020-06-08 5844.02 В брой
309 2020-06-09 494.73 Банково
310 2020-06-09 4746.66 В брой
311 2020-06-10 1909.97 Банково
312 2020-06-10 3299.77 В брой
313 2020-06-11 654.31 Банково
314 2020-06-11 4499.80 В брой
315 2020-06-12 5319.41 В брой
316 2020-06-13 839.74 В брой
317 2020-06-15 1020.17 Банково
318 2020-06-15 4243.00 В брой
319 2020-06-16 3129.36 Банково
320 2020-06-16 4021.10 В брой
321 2020-06-17 410.98 Банково
322 2020-06-17 4676.31 В брой
323 2020-06-18 392.71 Банково
324 2020-06-18 2960.69 В брой
325 2020-06-19 350.24 Банково
326 2020-06-19 3184.80 В брой
327 2020-06-20 1010.27 В брой
328 2020-06-21 60.00 В брой
329 2020-06-22 6323.49 В брой
330 2020-06-23 2996.72 В брой
331 2020-06-24 5680.73 В брой
332 2020-06-25 1584.51 В брой
333 2020-06-26 1306.19 В брой
334 2020-06-27 659.15 В брой
335 2020-06-29 5264.04 В брой
336 2020-06-30 1164.52 Банково
337 2020-06-30 2598.14 В брой
338 2020-07-01 6058.86 В брой
339 2020-07-02 2983.99 В брой
340 2020-07-03 5199.97 В брой
341 2020-07-04 278.11 В брой
342 2020-07-06 12.00 Банково
343 2020-07-06 6076.85 В брой
344 2020-07-07 247.20 Банково
345 2020-07-07 3514.21 В брой
346 2020-07-08 497.67 Банково
347 2020-07-08 5722.00 В брой
348 2020-07-09 3869.70 В брой
349 2020-07-10 3181.65 В брой
350 2020-07-11 1938.73 В брой
351 2020-07-12 563.00 Банково
352 2020-07-13 1622.22 Банково
353 2020-07-13 6928.54 В брой
354 2020-07-14 654.31 Банково
355 2020-07-14 3671.27 В брой
356 2020-07-15 1579.15 В брой
357 2020-07-16 572.16 Банково
358 2020-07-16 3538.96 В брой
359 2020-07-17 5127.83 В брой
360 2020-07-18 540.13 В брой
361 2020-07-20 7223.29 В брой
362 2020-07-21 1045.09 Банково
363 2020-07-21 2158.22 В брой
364 2020-07-22 286.42 Банково
365 2020-07-22 5323.13 В брой
366 2020-07-23 852.16 Банково
367 2020-07-23 4342.75 В брой
368 2020-07-24 77.99 Банково
369 2020-07-24 4300.98 В брой
370 2020-07-25 375.04 В брой
371 2020-07-26 342.10 В брой
372 2020-07-27 247.20 Банково
373 2020-07-27 5540.75 В брой
374 2020-07-28 4181.28 В брой
375 2020-07-29 2732.88 В брой
376 2020-07-30 1872.43 Банково
377 2020-07-30 3134.15 В брой
378 2020-07-31 2827.55 В брой
379 2020-08-01 281.98 Банково
380 2020-08-01 278.14 В брой
381 2020-08-02 58.41 В брой
382 2020-08-03 7012.75 В брой
383 2020-08-04 5284.13 В брой
384 2020-08-05 699.82 Банково
385 2020-08-05 2268.44 В брой
386 2020-08-06 494.73 Банково
387 2020-08-06 5135.25 В брой
388 2020-08-07 4758.41 В брой
389 2020-08-08 1173.49 В брой
390 2020-08-09 502.30 В брой
391 2020-08-10 562.80 Банково
392 2020-08-10 8236.18 В брой
393 2020-08-11 5446.51 В брой
394 2020-08-12 4976.76 В брой
395 2020-08-13 3244.90 В брой
396 2020-08-14 4222.11 В брой
397 2020-08-15 724.94 В брой
398 2020-08-16 975.81 В брой
399 2020-08-17 6016.48 В брой
400 2020-08-18 4863.91 В брой
401 2020-08-19 2971.21 В брой
402 2020-08-20 1167.97 Банково
403 2020-08-20 5124.98 В брой
404 2020-08-21 2568.49 В брой
405 2020-08-22 2188.52 В брой
406 2020-08-23 1501.20 В брой
407 2020-08-24 3870.66 В брой
408 2020-08-25 4562.36 В брой
409 2020-08-26 3607.62 В брой
410 2020-08-27 2482.07 В брой
411 2020-08-28 3970.60 В брой
412 2020-08-29 1421.75 В брой
413 2020-08-30 531.00 В брой
414 2020-08-31 4576.79 В брой
415 2020-09-01 3442.48 В брой
416 2020-09-02 3552.58 В брой
417 2020-09-03 5361.59 В брой
418 2020-09-04 3806.55 В брой
419 2020-09-05 2378.26 В брой
420 2020-09-07 65.10 В брой
421 2020-09-08 1641.18 В Брой
422 2020-09-08 3360.25 В брой
423 2020-09-09 5069.71 В брой
424 2020-09-10 6602.30 В брой
425 2020-09-11 6040.99 В брой
426 2020-09-12 989.46 Банково
427 2020-09-12 1396.97 В брой
428 2020-09-13 5389.54 В брой
429 2020-09-14 3496.64 В брой
430 2020-09-15 7641.48 В брой
431 2020-09-16 210.00 Банково
432 2020-09-16 4329.36 В брой
433 2020-09-17 657.00 Банково
434 2020-09-17 3118.85 В брой
435 2020-09-18 4208.34 В брой
436 2020-09-19 275.84 В брой
437 2020-09-21 7937.98 В брой
438 2020-09-22 387.88 В брой
439 2020-09-23 500.00 Банково
440 2020-09-23 3430.87 В брой
441 2020-09-24 1820.44 В брой
442 2020-09-25 724.15 Банково
443 2020-09-25 6495.27 В брой
444 2020-09-26 1029.90 В брой
445 2020-09-27 980.39 В брой
446 2020-09-28 722.90 Банково
447 2020-09-28 3390.51 В брой
448 2020-09-29 4615.92 В брой
449 2020-09-30 5032.38 В брой
450 2020-10-01 3771.02 В брой
451 2020-10-02 361.45 Банково
452 2020-10-02 5307.91 В брой
453 2020-10-03 934.54 В брой
454 2020-10-05 5630.13 В брой
455 2020-10-06 1229.09 В брой
456 2020-10-07 1152.76 Банково
457 2020-10-07 1214.43 В Брой
458 2020-10-07 9912.72 В брой
459 2020-10-08 464.43 Банково
460 2020-10-08 5052.66 В брой
461 2020-10-09 6591.32 В брой
462 2020-10-10 1023.14 Банково
463 2020-10-10 1660.06 В брой
464 2020-10-11 648.09 В брой
465 2020-10-12 5212.11 В брой
466 2020-10-13 4986.42 В брой
467 2020-10-14 4702.53 В брой
468 2020-10-15 5033.26 В брой
469 2020-10-16 4477.55 В брой
470 2020-10-17 723.00 В брой
471 2020-10-18 421.90 В брой
472 2020-10-19 4321.03 В брой
473 2020-10-20 1072.66 Банково
474 2020-10-20 1770.54 В Брой
475 2020-10-20 6274.62 В брой
476 2020-10-21 3690.52 Банково
477 2020-10-21 4314.60 В брой
478 2020-10-22 5682.08 В брой
479 2020-10-23 5562.69 В брой
480 2020-10-24 2787.44 В брой
481 2020-10-25 562.80 Банково
482 2020-10-25 2274.20 В Брой
483 2020-10-25 905.78 В брой
484 2020-10-26 1381.45 Банково
485 2020-10-26 930.08 В Брой
486 2020-10-26 699.43 В брой
487 2020-10-27 5339.53 В Брой
488 2020-10-27 501.74 В брой
489 2020-10-28 403.55 Банка
490 2020-10-28 4460.27 В Брой
491 2020-10-28 77.65 В брой
492 2020-10-29 4684.76 В Брой
493 2020-10-29 274.62 В брой
494 2020-10-29 351.55 С кредитно известие
495 2020-10-30 2659.99 Банка
496 2020-10-30 5388.92 В Брой
497 2020-10-30 31.31 В брой
498 2020-10-30 493.61 С кредитно известие
499 2020-10-31 717.57 В Брой
500 2020-11-01 699.72 В Брой
501 2020-11-02 2997.98 Банка
502 2020-11-02 7806.98 В Брой
503 2020-11-02 51.35 В брой
504 2020-11-03 3611.92 В Брой
505 2020-11-03 29.46 В брой
506 2020-11-04 12330.85 Банка
507 2020-11-04 3173.63 В Брой
508 2020-11-04 114.63 В брой
509 2020-11-04 85.58 С кредитно известие
510 2020-11-05 3109.18 В Брой
511 2020-11-05 253.45 В брой
512 2020-11-06 4005.97 Банково
513 2020-11-06 7018.56 В Брой
514 2020-11-06 29.41 В брой
515 2020-11-07 562.80 Банково
516 2020-11-07 347.53 В Брой
517 2020-11-08 253.91 В брой
518 2020-11-09 5258.37 Банка
519 2020-11-09 9066.98 В Брой
520 2020-11-09 38.46 В брой
521 2020-11-10 4877.32 В Брой
522 2020-11-10 11.33 В брой
523 2020-11-11 596.62 Банково
524 2020-11-11 7382.41 В Брой
525 2020-11-11 2262.79 В брой
526 2020-11-12 4056.27 В Брой
527 2020-11-12 277.27 В брой
528 2020-11-13 622.63 В Брой
529 2020-11-14 699.43 В Брой
530 2020-11-15 5171.55 В Брой
531 2020-11-16 259.82 Банково
532 2020-11-16 1097.08 В Брой
533 2020-11-16 5.83 В брой
534 2020-11-17 1776.49 В Брой
535 2020-11-17 72.94 В брой
536 2020-11-18 4601.34 В Брой
537 2020-11-18 1216.60 В брой
538 2020-11-19 4565.33 В Брой
539 2020-11-19 61.42 В брой
540 2020-11-20 3018.12 В Брой
541 2020-11-20 48.78 В брой
542 2020-11-21 178.85 В Брой
543 2020-11-21 8.26 В брой
544 2020-11-23 6899.97 В Брой
545 2020-11-23 76.87 В брой
546 2020-11-24 2722.58 Банка
547 2020-11-24 1577.70 Банково
548 2020-11-24 4153.67 В Брой
549 2020-11-24 11.73 В брой
550 2020-11-25 3325.90 В Брой
551 2020-11-25 2224.34 В брой
552 2020-11-26 5334.11 В Брой
553 2020-11-26 261.72 В брой
554 2020-11-27 4932.94 В Брой
555 2020-11-27 877.94 В брой
556 2020-11-28 1406.29 В Брой
557 2020-11-30 2283.35 Банка
558 2020-11-30 6875.63 В Брой
559 2020-11-30 74.42 В брой
560 2020-12-01 3844.65 В Брой
561 2020-12-01 182.49 В брой
562 2020-12-02 1770.00 Банка
563 2020-12-02 2489.45 В Брой
564 2020-12-02 35.74 В брой
565 2020-12-03 187.75 Банково
566 2020-12-03 4323.97 В Брой
567 2020-12-03 1919.75 В брой
568 2020-12-04 571.88 В Брой
569 2020-12-04 3096.69 В брой
570 2020-12-04 388.53 С кредитно известие
571 2020-12-05 202.60 В Брой
572 2020-12-06 2318.89 В Брой
573 2020-12-07 1769.78 Банка
574 2020-12-07 6495.55 В Брой
575 2020-12-07 249.27 В брой
576 2020-12-08 303.66 Банково
577 2020-12-08 2623.31 В Брой
578 2020-12-08 77.80 В брой
579 2020-12-09 4224.13 Банково
580 2020-12-09 6885.08 В Брой
581 2020-12-10 3796.52 В Брой
582 2020-12-11 3232.12 В Брой
583 2020-12-11 59.80 В брой
584 2020-12-12 1959.67 В Брой
585 2020-12-13 1871.17 В Брой
586 2020-12-14 643.14 Банково
587 2020-12-14 4228.47 В Брой
588 2020-12-14 247.59 В брой
589 2020-12-15 120.00 Банково
590 2020-12-15 2272.51 В Брой
591 2020-12-15 1147.89 В брой
592 2020-12-16 4481.50 В Брой
593 2020-12-16 840.00 В брой
594 2020-12-17 4405.81 В Брой
595 2020-12-17 3861.45 В брой
596 2020-12-18 2223.21 В Брой
597 2020-12-18 25.94 В брой
598 2020-12-19 1516.86 В Брой
599 2020-12-21 4442.92 Банково
600 2020-12-21 6623.57 В Брой
601 2020-12-21 211.99 В брой
602 2020-12-22 4756.31 В Брой
603 2020-12-22 137.30 В брой
604 2020-12-23 6135.37 В Брой
605 2020-12-23 508.07 В брой
606 2020-12-24 1226.73 В Брой
607 2020-12-25 84.53 В брой
608 2020-12-26 1990.30 В Брой
609 2020-12-27 647.84 В Брой
610 2020-12-28 110.03 В Брой
611 2020-12-29 4648.76 В Брой
612 2020-12-29 514.39 В брой
613 2020-12-30 3858.96 В Брой
614 2020-12-30 437.53 В брой
615 2020-12-31 3126.56 В Брой
616 2020-12-31 65.43 В брой
617 2021-01-02 897.58 В Брой
618 2021-01-03 385.33 В Брой
619 2021-01-04 4199.06 В Брой
620 2021-01-04 29.75 В брой
621 2021-01-05 3600.52 В Брой
622 2021-01-05 158.06 В брой
623 2021-01-06 3577.96 В Брой
624 2021-01-06 57.10 В брой
625 2021-01-07 3792.45 В Брой
626 2021-01-07 205.53 В брой
627 2021-01-08 1655.74 Банково
628 2021-01-08 5967.80 В Брой
629 2021-01-08 72.85 В брой
630 2021-01-09 547.95 В Брой
631 2021-01-11 4299.05 В Брой
632 2021-01-11 328.12 В брой
633 2021-01-12 585.75 Банково
634 2021-01-12 2120.84 В Брой
635 2021-01-12 148.75 В брой
636 2021-01-13 4399.29 В Брой
637 2021-01-13 29.00 В брой
638 2021-01-14 2267.76 Банково
639 2021-01-14 3356.31 В Брой
640 2021-01-14 11.28 В брой
641 2021-01-15 5989.19 В Брой
642 2021-01-15 447.90 В брой
643 2021-01-16 127.85 В Брой
644 2021-01-18 5713.73 В Брой
645 2021-01-18 1964.99 В брой
646 2021-01-19 2299.61 В Брой
647 2021-01-19 1085.83 В брой
648 2021-01-20 2943.72 В Брой
649 2021-01-20 985.15 В брой
650 2021-01-21 2598.14 В Брой
651 2021-01-21 225.45 В брой
652 2021-01-22 4671.65 В Брой
653 2021-01-22 16.30 В брой
654 2021-01-23 114.60 В Брой
655 2021-01-25 6670.00 В Брой
656 2021-01-25 112.00 В брой
657 2021-01-26 3301.80 В Брой
658 2021-01-26 296.37 В брой
659 2021-01-27 2197.64 В Брой
660 2021-01-27 821.14 В брой
661 2021-01-28 191.89 Банка
662 2021-01-28 202.12 Банково
663 2021-01-28 2027.93 В Брой
664 2021-01-28 583.43 В брой
665 2021-01-29 4050.32 В Брой
666 2021-01-29 125.55 В брой
667 2021-01-30 249.46 В Брой
668 2021-01-31 172.26 В брой
669 2021-02-01 1707.25 Банка
670 2021-02-01 5309.17 В Брой
671 2021-02-01 76.58 В брой
672 2021-02-02 2334.88 В Брой
673 2021-02-02 1183.65 В брой
674 2021-02-03 3361.71 В Брой
675 2021-02-03 80.29 В брой
676 2021-02-04 2616.65 В Брой
677 2021-02-04 367.32 В брой
678 2021-02-05 5309.23 В Брой
679 2021-02-05 493.28 В брой
680 2021-02-08 3428.03 В Брой
681 2021-02-08 87.02 В брой
682 2021-02-09 4961.17 В Брой
683 2021-02-09 9.72 В брой
684 2021-02-10 1998.83 Банково
685 2021-02-10 8855.98 В Брой
686 2021-02-10 470.11 В брой
687 2021-02-11 658.03 Банково
688 2021-02-11 2982.32 В Брой
689 2021-02-11 515.00 В брой
690 2021-02-12 1663.39 Банково
691 2021-02-12 4552.95 В Брой
692 2021-02-12 357.86 В брой
693 2021-02-13 1598.55 В Брой
694 2021-02-15 363.43 Банково
695 2021-02-15 6827.54 В Брой
696 2021-02-15 74.45 В брой
697 2021-02-16 3969.10 В Брой
698 2021-02-16 169.26 В брой
699 2021-02-17 1408.57 Банково
700 2021-02-17 2236.31 В Брой
701 2021-02-17 81.05 В брой
702 2021-02-18 4303.28 В Брой
703 2021-02-18 65.70 В брой
704 2021-02-19 783.56 В Брой
705 2021-02-19 1960.00 В брой
706 2021-02-20 351.39 В Брой
707 2021-02-21 707.03 В Брой
708 2021-02-22 3212.57 В Брой
709 2021-02-22 123.52 В брой
710 2021-02-23 4379.81 В Брой
711 2021-02-23 53.29 В брой
712 2021-02-24 3226.01 В Брой
713 2021-02-24 553.71 В брой
714 2021-02-25 2226.54 В Брой
715 2021-02-25 571.03 В брой
716 2021-02-26 4649.00 В Брой
717 2021-02-27 302.80 В Брой
718 2021-03-01 5295.97 В Брой
719 2021-03-01 1656.92 В брой
720 2021-03-02 4209.73 В Брой
721 2021-03-02 546.84 В брой
722 2021-03-03 421.66 В Брой
723 2021-03-04 5043.74 В Брой
724 2021-03-04 495.10 В брой
725 2021-03-05 4825.26 В Брой
726 2021-03-05 59.91 В брой
727 2021-03-06 198.79 В Брой
728 2021-03-08 756.46 Банково
729 2021-03-08 5696.07 В Брой
730 2021-03-09 222.33 Банково
731 2021-03-09 5254.06 В Брой
732 2021-03-09 11.82 В брой
733 2021-03-10 3637.78 В Брой
734 2021-03-10 799.72 В брой
735 2021-03-11 5463.99 В Брой
736 2021-03-11 23.00 В брой
737 2021-03-12 5283.94 В Брой
738 2021-03-12 9.30 В брой
739 2021-03-13 1699.45 В Брой
740 2021-03-15 5661.39 В Брой
741 2021-03-15 14.75 В брой
742 2021-03-16 252.00 В Брой
743 2021-03-16 17.50 В брой
744 2021-03-17 1446.51 В Брой
745 2021-03-18 433.17 Банково
746 2021-03-18 912.48 В Брой
747 2021-03-19 167.60 В Брой
748 2021-03-20 515.68 В Брой
749 2021-03-22 751.80 Банка
750 2021-03-22 1703.58 В Брой
751 2021-03-23 349.99 В Брой
752 2021-03-24 3472.38 Банка
753 2021-03-29 480.47 В Брой
754 2021-04-06 563.10 В Брой
755 2021-04-08 96.00 В Брой
756 2021-05-10 1633.92 Банка
757 2021-05-10 307.00 В Брой
758 2021-05-20 3600.00 Банка
759 2021-06-29 346.08 Банка
760 2021-08-04 429.62 Банка
761 2021-09-04 2013.44 Банка
762 2021-09-27 136.50 Банка
763 2021-10-25 2310.00 В Брой
764 2021-11-04 1866.04 Банка
765 2021-12-16 516.60 Банка
766 2022-01-21 823.00 Банка
767 2022-02-17 52.99 Банка
# Дата Платена сума Начин на плащане